Escocia Ciclismo Road Race 11/07/10
La carrera de Eddie Morgan carretera llevado a cabo anualmente por el Club Ciclista Perth Unidos se llevó a cabo el domingo 11 de julio de 2010, 2 vueltas al circuito de Glen Almond (46 millas). La carrera está abierta a corredores Cat 3 y 4, incluyendo Damas, Juniors y de la FP.
Muchas gracias a todos los asistentes en el día de Marshalls y los que ponen la señalización de seguridad de eventos para los comisarios y de los que ayudaron con los vehículos de carrera del convoy.
Primer equipo en general fue el bicycleworks.com quien se llevó el premio por un punto más de East Kilbride.
Los diez principales resultados del día:
| Pos | No | Nombre | Gato | Equipo | Tiempo | |
| 1 | 42 | David | Lindsay | Tercero | www.thebicycleworks.com | 01:51:25 |
| 2 | 33 | Hans | Forhaug | Tercero | Glasgow Reino CC | mismo tiempo |
| 3 | 38 | Jeremy | Greengrass | V3 | Vortex RT | mismo tiempo |
| 4 | 25 | Gordon | Plenderleith | V3 | East Kilbride RC | mismo tiempo |
| 5 | 6 | James | McPake | Tercero | Falkirk BC | mismo tiempo |
| 6 | 43 | Pablo | McDonald | V3 | Johnstone Wheeler CC | 3 |
| 7 | 2 | Andrés | Ralston | V3 | Perth Reino CC | mismo tiempo |
| 8 | 70 | Andrés | Brierley | V3 | Equipo Leslie Bike Shop | mismo tiempo |
| 9 | 21 | Steven | Robertson | Tercero | East Kilbride RC | mismo tiempo |
| 10 | 72 | Marcin | Rzepka | Cuarto | Desprendidos | mismo tiempo |
Y unas cuantas fotos ...










