Scottish Cycling Road Race 11.7.10
Die Eddie Morgan Road Race jährlich von Perth Vereinigten Cycling Club betrieben wurde am Sonntag 11. Juli 2010 auf 2 Runden auf dem Glen Almond Circuit (46 Meilen). Das Rennen ist offen für 3. und 4. Cat Fahrer einschließlich Damen, vom Tierarzt und Juniors.
Ein großes Dankeschön an alle Helfer am Tag von Marshalls und diejenigen, die die Veranstaltung setzen, um die Sicherheit Signage Kommissäre und denen, die mit den Rennen Konvoi Fahrzeuge geholfen.
First Team Insgesamt war die bicycleworks.com, die den Preis um einen Punkt übernahm East Kilbride.
Die zehn besten Ergebnisse des Tages:
| Pos | Kein | Name | Katze | Team | Zeit | |
| 1 | 42 | David | Lindsay | 3. | www.thebicycleworks.com | 01.51.25 |
| 2 | 33 | Hans | Forhaug | 3. | Glasgow Vereinigtes CC | Gleichzeitig |
| 3 | 38 | Jeremy | Greengrass | V3 | Vortex RT | Gleichzeitig |
| 4 | 25 | Gordon | Plenderleith | V3 | East Kilbride RC | Gleichzeitig |
| 5 | 6 | Jakob | McPake | 3. | Falkirk BC | Gleichzeitig |
| 6 | 43 | Paul | McDonald | V3 | Johnstone Wheelers CC | 3 |
| 7 | 2 | Andrew | Ralston | V3 | Perth Vereinigten CC | Gleichzeitig |
| 8 | 70 | Andrew | Brierley | V3 | Leslie-Team Bike Shop | Gleichzeitig |
| 9 | 21 | Steven | Robertson | 3. | East Kilbride RC | Gleichzeitig |
| 10 | 72 | Marcin | Rzepka | 4. | Ungebunden | Gleichzeitig |
Und ein paar Fotos ...











